| Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема, РБ | сверх плана приема, СНГ | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
| Лечебный | 25 | - | 51 | 0 | 0 | 14 | 5 | 32 | - | - | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Лечебный (сверх плана приема, СНГ) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Педиатрический | 10 | - | 26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Педиатрический (сверх плана приема, СНГ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Медико-профилактический | 10 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стоматологический | 10 | - | 42 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Стоматологический (сверх плана приема, СНГ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Фармацевтический | Дневное | 10 | - | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заочное | 30 | - | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||
| всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||
| без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10 - 6 | 5 - 1 | |||
| МФИУ (Леч., рус.) | 101 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4 | 22 | 49 | 19 | 1 | - | |
| МФИУ (Леч., англ.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 8 | 15 | 5 | - | - | |
| МФИУ (Стом., рус.) | 83 | 0 | 0 | 0 | 57 | - | 14 | 23 | 20 | - | - | |
| МФИУ (Стом., англ.) | 41 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 12 | 12 | 3 | - | - | |
| МФИУ (Мед-проф., рус.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| МФИУ (Фарм., рус.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| МФИУ (Фарм., рус.) (заочное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| МФИУ (Фарм., англ.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 272 | 0 | 0 | 0 | 217 | 9 | 58 | 101 | 48 | 1 | 0 | |