РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ | |||||||||||||||||||
4 КУРСА 1 ПОТОКА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА 8 СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНOГО ГОДА | |||||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: | |||||||||||||||||||
Дисцип- лина | Общественное здоровье и здравоохранение | Психиатрия и наркология | Поликлиническая терапия | Офтальмоло-гия | Инфекционные болезни | Хирургические болезни | Анестезиология и реаниматология | Неврология и нейрохирургия | Фтизиопуль-монология | Педиатрия | Внутренние болезни | Акушерство и гинекология | |||||||
Время | 13.00-17.05 (1з) 13.00-17.50 (5з) |
13.00-17.50 | 13.00-17.05 (2з) 13.00-17.50 (5з) |
13.00-17.05 (3з) 13.00-17.50 (5з) |
13.00-17.05 (1з) 13.00-17.50 (5з) |
13.00-17.50 | 13.00-17.50 | 13.00-17.05 (2з) 13.00-17.50 (5з) |
13.00-17.05 | 13.00-17.50 | 13.00-17.50 | 13.00-17.05 (1з) 13.00-17.50 (5з) |
|||||||
Уч.база № группы |
Учебный корпус 4, ул. Ленинградская,6 |
РНПЦ ПЗ, Долгиновский тракт,152 |
По расписанию кафедры | 3 ГКБ, ул.Ленина,30 | ГИКБ, ул.Кропоткина,76 | 10 ГКБ ул.Уборевича, 73 |
По расписанию кафедры | По расписанию кафедры | РНПЦ ПФ Долгиновский тракт, 157 |
1401-1406 -по расписанию 2-й каф. дет. бол. 1407-1411 по расписанию 1-й каф. дет. бол. |
МНПЦ ул. Семашко, 8 |
По расписанию кафедры | |||||||
1401 | 01.04-08.04 | 18.03-22.03 | 06.03-15.03 | 22.05-31.05 | 11.02-18.02 | 14.05-21.05 | 25.09-29.03 | 30.04-13.05 | 27.02-05.03 | 19.04-29.04 | 09.04-18.04 | 19.02-26.02 | |||||||
1402 | 17.05-24.05 | 27.05-31.05 | 10.04-18.04 | 11.02-20.02 | 08.05-16.05 | 22.03-29.03 | 29.04-06.05 | 05.03-14.03 | 15.03-21.03 | 01.04-09.04 | 21.02-04.03 | 19.04-26.04 | |||||||
1403 | 20.03-27.03 | 28.03-03.04 | 11.02-19.02 | 23.04-03.05 | 20.02-27.02 | 04.04-11.04 | 27.05-31.05 | 12.04-22.04 | 06.05-14.05 | 11.03-19.03 | 15.05-24.05 | 28.02-07.03 | |||||||
1404 | 10.04-17.04 | 25.04-02.05 | 01.04-09.04 | 03.05-16.05 | 04.03-12.03 | 24.05-31.05 | 17.05-23.05 | 21.02-01.03 | 18.04-24.04 | 21.03-29.03 | 11.02-20.02 | 13.03-20.03 | |||||||
1405 | 03.05-14.05 | 17.04-23.04 | 20.02-28.02 | 12.03-21.03 | 24.04-02.05 | 01.03-11.03 | 10.04-16.04 | 01.04-09.04 | 27.05-31.05 | 11.02-19.02 | 15.05-24.05 | 22.03-29.03 | |||||||
1406 | 18.02-25.02 | 07.03-14.03 | 19.04-29.04 | 13.05-22.05 | 11.04-18.04 | 30.04-10.05 | 15.03-21.03 | 23.05-31.05 | 11.02-15.02 | 26.02-06.03 | 22.03-02.04 | 03.04-10.04 | |||||||
1407 | 02.05-13.05 | 19.02-25.02 | 23.05-31.05 | 19.04-30.04 | 27.03-03.04 | 11.02-18.02 | 26.02-04.03 | 14.05-22.05 | 04.04-10.04 | 05.03-14.03 | 15.03-26.03 | 11.04-18.04 | |||||||
1408 | 28.02-07.03 | 12.04-18.04 | 23.05-31.05 | 26.03-04.04 | 18.03-25.03 | 20.02-27.02 | 05.04-11.04 | 11.02-19.02 | 11.03-15.03 | 14.05-22.05 | 19.04-30.04 | 02.05-13.05 | |||||||
1409 | 29.03-05.04 | 08.04-12.04 | 03.05-15.05 | 25.02-06.03 | 24.05-31.05 | 15.04-22.04 | 11.02-15.02 | 20.03-28.03 | 18.02-22.02 | 23.04-02.05 | 07.03-19.03 | 16.05-23.05 | |||||||
1410 | 24.05-31.05 | 26.02-04.03 | 21.03-29.03 | 10.04-19.04 | 22.04-29.04 | 13.03-20.03 | 19.02-25.02 | 15.05-23.05 | 05.03-12.03 | 01.04-09.04 | 30.04-14.05 | 11.02-18.02 | |||||||
1411 | 17.05-24.05 | 10.05-16.05 | 11.03-19.03 | 20.03-29.03 | 28.02-07.03 | 22.04-29.04 | 27.05-31.05 | 01.04-09.04 | 30.04-08.05 | 11.02-19.02 | 10.04-19.04 | 20.02-27.02 | |||||||
ЛЕКЦИИ: | ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ: | ||||||||||||||||||
Время | Наименование дисциплины | Дата проведения, учебная база | Наименование дисциплины | Форма аттестации | |||||||||||||||
9.50-11.30 | Общественное здоровье и здравоохранение | 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04 - Ауд.№2 (пр.Дзержинского,83) | Инфекционные болезни | зачет | |||||||||||||||
Офтальмология | дифф.зачет | ||||||||||||||||||
10.10-11.50 9.30-11.10 |
Психиатрия и наркология | 15.02, 15.03, 12.04, 26.04 - РНПЦ ПЗ (Долгиновский тракт,152) 01.03, 29.03 - РНПЦ ПЗ (Долгиновский тракт,152) |
Поликлиническая терапия | зачет | |||||||||||||||
9.50-11.30 | Поликлиническая терапия | 07.03, 04.04, 02.05 - Ауд.№3 (пр.Дзержинского,83) | Психиатрия и наркология | зачет | |||||||||||||||
10.10-11.50 | Офтальмология | 22.02, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05 - 3 ГКБ (ул.Ленина,30) | Общественное здоровье и здравоохранение | - | |||||||||||||||
Инфекционные болезни | 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04 - ГИКБ (ул.Кропоткина,76) | Акушерство и гинекология | экзамен | ||||||||||||||||
Хирургические болезни | 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04 -10 ГКБ (ул.Уборевича,73) | Анестезиология и реаниматология | экзамен | ||||||||||||||||
Акушерство и гинекология | 21.02, 21.03, 18.04, 10.05, 16.05 - 1 ГКБ(пр.Независимости,64, акушерский корпус) | Неврология и нейрохирургия | экзамен | ||||||||||||||||
9.50-11.30 | Неврология и нейрохирургия | 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 24.04, 08.05, 15.05 - Ауд.№3 (пр.Дзержинского,83 | Фтизиопульмонология | дифф.зачет | |||||||||||||||
10.10-11.50 | Фтизиопульмонология | 19.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04 - РНПЦ ПФ (Долгиновский тракт,157) | Педиатрия | зачет | |||||||||||||||
Педиатрия | для групп 1401-1406 | 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04 - 13 ГДКП (ул.Кижеватова,60) | Хирургические болезни | экзамен | |||||||||||||||
для групп 1407-1411 | 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04 - 2 ГДКБ (ул.Нарочанская,17) | Внутренние болезни | экзамен | ||||||||||||||||
9.50-11.30 | Внутренние болезни | 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05 - Ауд.№2 (пр.Дзержинского,83) | Физическая культура | зачет | |||||||||||||||
Врачебная поликлиническая производственная практика | дифф.зачет | ||||||||||||||||||
Примечание: | 1.Учебные занятия | с 11.02.2019 по 31.05.2019 | 4.Каникулы | с 27.07.2019 по 31.08.2019 | |||||||||||||||
2.Экзаменационная сессия | с 01.06.2019 по 30.06.2019 | 5.Физическая культура - по расписанию кафедры | |||||||||||||||||
3.Врачебная поликлиническая производственная практика с 01.07.2019 по 26.07.2019\ |
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ | |||||||||||||||||||
4 КУРСА 2 ПОТОКА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА 8 СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНOГО ГОДА | |||||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: | |||||||||||||||||||
Дисцип- лина | Инфекционные болезни | Офтальмология | Детские инфекционные болезни | Психиатрия и наркология | Общественное здоровье и здравоохранение | Акушерство и гинекология | Анестезиология и реаниматология | Неврология и нейрохирургия | Фтизиопуль-монология | Педиатрия | Внутренние болезни | Хирургические болезни | |||||||
Время | 08.45-12.50.(1з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50.(3з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50 | 08.00-12.50 | 08.45-12.50.(1з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50.(1з) 08.00-12.50.(5з) |
08.00-12.50 | 08.45-12.50.(2з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50 | 08.00-12.50. | 08.00-12.50 | 08.00-12.50. | |||||||
Уч.база № группы |
ГИКБ, ул Кропоткина,76 |
3 ГКБ, ул.Ленина,30 | По расписанию кафедры | РНПЦ ПЗ, Долгиновский тракт,152 |
Учебный корпус 4, ул. Ленинградская,6 |
По расписанию кафедры | По расписанию кафедры | По расписанию кафедры | РНПЦ ПФ Долгиновский тракт, 157 |
2 ГДКБ ул.Нарочанская, 17 |
БСМП ул.Кижеватова, 58 |
БСМП ул.Кижеватова, 58 |
|||||||
1412 | 15.03-22.03 | 22.05-31.05 | 30.04-13.05 | 11.02-15.02 | 02.04-09.04 | 14.05-21.05 | 07.03-14.03 | 19.04-29.04 | 18.02-22.02 | 10.04-18.04 | 25.02-06.03 | 25.03-01.04 | |||||||
1413 | 11.02-18.02 | 05.04-16.04 | 20.03-28.03 | 17.05-23.05 | 19.02-26.02 | 27.02-06.03 | 29.03-04.04 | 06.05-16.05 | 17.04-23.04 | 24.04-03.05 | 07.03-19.03 | 24.05-31.05 | |||||||
1414 | 14.05-21.05 | 26.02-07.03 | 22.04-30.04 | 04.04-10.04 | 11.03-18.03 | 11.02-18.02 | 19.02-25.02 | 11.04-19.04 | 28.03-03.04 | 19.03-27.03 | 22.05-31.05 | 02.05-13.05 | |||||||
1415 | 24.05-31.05 | 05.04-16.04 | 11.02-19.02 | 01.03-07.03 | 11.03-18.03 | 28.03-04.04 | 17.04-23.04 | 20.02-28.02 | 24.04-30.04 | 19.03-27.03 | 02.05-15.05 | 16.05-23.05 | |||||||
1416 | 19.02-26.02 | 19.04-30.04 | 23.05-31.05 | 18.03-22.03 | 11.02-18.02 | 25.03-01.04 | 27.02-05.03 | 02.04-10.04 | 02.05-10.05 | 06.03-15.03 | 13.05-22.05 | 11.04-18.04 | |||||||
1417 | 26.03-02.04 | 14.03-25.03 | 21.02-01.03 | 19.04-25.04 | 11.04-18.04 | 24.05-31.05 | 26.04-03.05 | 04.03-13.03 | 17.05-23.05 | 06.05-16.05 | 11.02-20.02 | 03.04-10.04 | |||||||
1418 | 16.04-23.04 | 25.03-03.04 | 14.05-22.05 | 11.03-15.03 | 24.04-02.05 | 28.02-07.03 | 03.05-13.05 | 11.02-19.02 | 18.03-22.03 | 23.05-31.05 | 04.04-15.04 | 20.02-27.02 | |||||||
1419 | 03.04-10.04 | 11.02-20.02 | 04.03-13.03 | 27.05-31.05 | 22.04-29.04 | 30.04-10.05 | 20.05-24.05 | 11.04-19.04 | 13.05-17.05 | 21.02-01.03 | 22.03-02.04 | 14.03-21.03 | |||||||
1420 | 07.03-15.03 | 25.02-06.03 | 02.04-10.04 | 18.02-22.02 | 25.03-01.04 | 11.04-18.04 | 18.03-22.03 | 23.05-31.05 | 11.02-15.02 | 02.05-14.05 | 19.04-30.04 | 15.05-22.05 | |||||||
1421 | 06.05-15.05 | 04.04-15.04 | 16.05-24.05 | 28.03-03.04 | 26.02-05.03 | 25.04-03.05 | 19.02-25.02 | 06.03-15.03 | 27.05-31.05 | 16.04-24.04 | 18.03-27.03 | 11.02-18.02 | |||||||
1422 | 18.04-25.04 | 18.02-27.02 | 13.03-21.03 | 10.05-16.05 | 22.03-29.03 | 10.04-17.04 | 11.02-15.02 | 26.04-08.05 | 17.05-23.05 | 01.04-09.04 | 28.02-12.03 | 24.05-31.05 | |||||||
1423 | 04.04-11.04 | 06.03-18.03 | 12.04-22.04 | 11.02-15.02 | 02.05-13.05 | 14.05-21.05 | 28.03-03.04 | 19.03-27.03 | 27.02-05.03 | 18.02-26.02 | 22.05-31.05 | 23.04-30.04 | |||||||
1424 | 20.03-27.03 | 06.05-17.05 | 20.02-28.02 | 20.05-24.05 | 16.04-23.04 | 12.03-19.03 | 27.05-31.05 | 11.02-19.02 | 28.03-03.04 | 24.04-03.05 | 04.04-15.04 | 01.03-11.03 | |||||||
1425 | 15.05-22.05 | 28.03-08.04 | 23.05-31.05 | 06.05-14.05 | 11.02-18.02 | 11.03-18.03 | 16.04-22.04 | 19.03-27.03 | 09.04-15.04 | 27.02-07.03 | 23.04-03.05 | 19.02-26.02 | |||||||
ЛЕКЦИИ: | ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ: | ||||||||||||||||||
Время | Наименование дисциплины | Дата проведения, учебная база | Наименование дисциплины | Форма аттестации | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Инфекционные болезни | 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04 - ГИКБ (ул.Кропоткина,76) | Инфекционные болезни | зачет | |||||||||||||||
14.25-16.05 | Офтальмология | 19.02, 19.03, 16.04, 14.05, 21.05 - 3 ГКБ (ул.Ленина,30) | Офтальмология | дифф.зачет | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Детские инфекционные болезни | 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 26.04, 10.05 - ГДИКБ (ул.Якубовского,53) | Детские инфекционные болезни | зачет | |||||||||||||||
Психиатрия и наркология | 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04 - РНПЦ ПЗ (Долгиновский тракт,152) | Психиатрия и наркология | зачет | ||||||||||||||||
14.25-16.05 | Общественное здоровье и здравоохранение | 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04 - Ауд.№1 (пр.Дзержинского,83) | Общественное здоровье и здравоохранение | - | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Акушерство и гинекология | 05.03, 02.04, 12.04, 30.04, 24.05 - 1 ГКБ (пр.Независимости,64,акушерский корпус) | Акушерство и гинекология | экзамен | |||||||||||||||
14.25-16.05 | Неврология и нейрохирургия | 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05 - Ауд.№1 (пр.Дзержинского,83) | Анестезиология и реаниматология | экзамен | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Фтизиопульмонология | 22.02, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05, 17.05 - РНПЦ ПФ (Долгиновский тракт-157) | Неврология и нейрохирургия | экзамен | |||||||||||||||
Педиатрия | 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04 - 2 ГДКБ (ул.Нарочанская,17) | Фтизиопульмонология | дифф.зачет | ||||||||||||||||
Внутренние болезни | 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05 - БСМП (ул.Кижеватова, 58) | Педиатрия | зачет | ||||||||||||||||
Хирургические болезни | 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05 - БСМП (ул.Кижеватова, 58) | Хирургические болезни | экзамен | ||||||||||||||||
Внутренние болезни | экзамен | ||||||||||||||||||
Физическая культура | зачет | ||||||||||||||||||
Врачебная поликлиническая производственная практика | зачет | ||||||||||||||||||
Примечание: | 1.Учебные занятия | с 11.02.2019 по 31.05.2019 | 4.Каникулы | с 27.07.2019 по 31.08.2019 | |||||||||||||||
2.Экзаменационная сессия | с 01.06.2019 по 30.06.2019 | 5.Физическая культура - по расписанию кафедры | |||||||||||||||||
3.Врачебная поликлиническая производственная практика с 01.07.2019 по 26.07.2019 |
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ | |||||||||||||||||||
4 КУРСА 3 ПОТОКА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА И МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА 8 СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНOГО ГОДА | |||||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: | |||||||||||||||||||
Дисцип- лина | Инфекционные болезни | Офтальмология | Поликлиническая терапия | Психиатрия и наркология | Общественное здоровье и здравоохранение | Акушерство и гинекология | Анестезиология и реаниматология | Неврология и нейрохирургия | Фтизиопуль-монология | Педиатрия | Внутренние болезни | Хирургические болезни | |||||||
Время | 08.45-12.50.(1з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50.(3з) 08.00-12.50.(5з) |
8.45-12.50(2з) 8.00-12.50(5з) |
8.00-12.50 | 8.45-12.50(1з) 8.00-12.50(5з) |
08.45-12.50.(1з) 08.00-12.50.(5з) |
8.00-12.50 | 08.45-12.50.(2з) 08.00-12.50.(5з) |
8.45-12.50 | 8.00-12.50 | 8.00-12.50 | 8.00-12.50 | |||||||
Уч.база № группы |
ГИКБ, ул Кропоткина,76 |
3 ГКБ, ул.Ленина,30 | По расписанию кафедры | РНПЦ ПЗ, Долгиновский тракт,152 |
Учебный корпус 4, ул. Ленинградская,6 |
По расписанию кафедры | По расписанию кафедры | По расписанию кафедры | РНПЦ ПФ Долгиновский тракт, 157 |
3 ГДКБ ул.Кижеватова, 60 |
10 ГКБ ул.Уборевича, 73 |
10 ГКБ ул.Уборевича, 73 |
|||||||
1426 | 14.05-21.05 | 18.03-27.03 | 11.02-19.02 | 05.04-11.04 | 28.03-04.04 | 07.03-15.03 | 28.02-06.03 | 12.04-22.04 | 03.05-13.05 | 23.04-02.05 | 22.05-31.05 | 20.02-27.02 | |||||||
1427 | 26.04-06.05 | 29.03-09.04 | 26.02-06.03 | 19.02-25.02 | 11.02-18.02 | 18.04-25.04 | 08.05-15.05 | 23.05-31.05 | 16.05-22.05 | 07.03-18.03 | 19.03-28.03 | 10.04-17.04 | |||||||
1428 | 19.02-26.02 | 14.05-23.05 | 18.04-26.04 | 18.03-22.03 | 24.05-31.05 | 01.04-08.04 | 25.03-29.03 | 27.02-07.03 | 11.03-15.03 | 09.04-17.04 | 29.04-13.05 | 11.02-18.02 | |||||||
1429 | 21.02-28.02 | 11.02-20.02 | 12.03-20.03 | 27.05-31.05 | 08.04-15.04 | 26.04-06.05 | 20.05-24.05 | 21.03-29.03 | 01.04-05.04 | 08.05-17.05 | 16.04-25.04 | 01.03-11.03 | |||||||
1430 | 02.05-13.05 | 04.03-14.03 | 25.03-02.04 | 11.02-15.02 | 14.05-21.05 | 15.03-22.03 | 18.02-22.02 | 11.04-19.04 | 25.02-01.03 | 22.04-30.04 | 22.05-31.05 | 03.04-10.04 | |||||||
1431 | 11.02-18.02 | 24.04-06.05 | 27.02-07.03 | 20.03-26.03 | 19.02-26.02 | 16.05-23.05 | 08.05-15.05 | 11.03-19.03 | 17.04-23.04 | 27.03-04.04 | 05.04-16.04 | 24.05-31.05 | |||||||
1432 | 11.02-18.02 | 10.04-19.04 | 03.05-15.05 | 03.04-09.04 | 06.03-14.03 | 15.03-22.03 | 16.05-22.05 | 25.03-02.04 | 27.02-05.03 | 23.05-31.05 | 22.04-02.05 | 19.02-26.02 | |||||||
1433 | 13.03-20.03 | 02.05-15.05 | 04.04-12.04 | 28.03-03.04 | 23.04-30.04 | 15.04-22.04 | 21.03-27.03 | 11.02-19.02 | 27.05-31.05 | 16.05-24.05 | 20.02-01.03 | 04.03-12.03 | |||||||
1434 | 24.05-31.05 | 23.04-03.05 | 27.03-04.04 | 16.04-22.04 | 26.02-05.03 | 11.02-18.02 | 06.05-14.05 | 15.05-23.05 | 19.02-25.02 | 05.04-15.04 | 06.03-18.03 | 19.03-26.03 | |||||||
1435 | 07.03-15.03 | 11.04-22.04 | 18.03-26.03 | 18.02-22.02 | 16.05-23.05 | 27.03-03.04 | 11.02-15.02 | 03.05-15.05 | 04.04-10.04 | 23.04-02.05 | 25.02-06.03 | 24.05-31.05 | |||||||
1436 | 24.05-31.05 | 22.03-02.04 | 22.04-30.04 | 15.03-21.03 | 06.03-14.03 | 12.04-19.04 | 11.02-15.02 | 03.04-11.04 | 27.02-05.03 | 18.02-26.02 | 14.05-23.05 | 02.05-13.05 | |||||||
1437 | 15.04-22.04 | 22.05-31.05 | 23.04-02.05 | 03.05-13.05 | 26.03-02.04 | 27.02-06.03 | 07.03-14.03 | 18.02-26.02 | 11.02-15.02 | 15.03-25.03 | 03.04-12.04 | 14.05-21.05 | |||||||
1438 | 21.03-28.03 | 08.04-17.04 | 21.02-01.03 | 29.04-06.05 | 08.05-16.05 | 17.05-24.05 | 27.05-31.05 | 18.04-26.04 | 14.03-20.03 | 04.03-13.03 | 11.02-20.02 | 29.03-05.04 | |||||||
ЛЕКЦИИ: | ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ: | ||||||||||||||||||
Время | Наименование дисциплины | Дата проведения, учебная база | Наименование дисциплины | Форма аттестации | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Инфекционные болезни | 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04 - ГИКБ (ул.Кропоткина,76) | Инфекционные болезни | зачет | |||||||||||||||
Офтальмология | 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.04 - 3 ГКБ (ул.Ленина,30) | Офтальмология | дифф.зачет | ||||||||||||||||
14.25-16.05 | Поликлиническая терапия | 21.02, 21.03, 18.04 - Ауд.№3 (пр.Дзержинского,83) | Поликлиническая терапия | зачет | |||||||||||||||
Психиатрия и наркология | зачет | ||||||||||||||||||
14.00-15.40 | Психиатрия и наркология | 19.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04 - РНПЦ ПЗ (Долгиновский тракт,152) | Общественное здоровье и здравоохранение | - | |||||||||||||||
14.25-16.05 | Общественное здоровье и здравоохранение | 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 08.05 - Ауд.№3 (пр.Дзержинского,83) | Акушерство и гинекология | экзамен | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Акушерство и гинекология | 28.02, 14.03, 04.04, 02.05, 23.05 - 1 ГКБ (пр.Независимости,64,акушерский корпус) | Анестезиология и реаниматология | экзамен | |||||||||||||||
Хирургические болезни | 22.02, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05, 17.05 - 10 ГКБ (ул.Уборевича,73) | Неврология и нейрохирургия | экзамен | ||||||||||||||||
14.25-16.05 | Неврология и нейрохирургия | 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05 - Ауд.№3 (пр.Дзержинского,83) | Фтизиопульмонология | дифф.зачет | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Фтизиопульмонология | 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04 - РНПЦ ПФ (Долгиновский тракт, 157) | Педиатрия | зачет | |||||||||||||||
Педиатрия | 14.02, 07.03, 28.03, 11.04, 25.04 - 13 ГДКП (ул.Кижеватова,60) | Хирургические болезни | экзамен | ||||||||||||||||
Внутренние болезни | 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05 - 10 ГКБ (ул.Уборевича,73) | Внутренние болезни | экзамен | ||||||||||||||||
Физическая культура | зачет | ||||||||||||||||||
Врачебная поликлиническая производственная практика | дифф.зачет | ||||||||||||||||||
Примечание: | 1.Учебные занятия | с 11.02.2019 по 31.05.2019 | 4.Каникулы | с 27.07.2019 по 31.08.2019 | |||||||||||||||
2.Экзаменационная сессия | с 01.06.2019 по 30.06.2019 | 5.Физическая культура - по расписанию кафедры | |||||||||||||||||
3.Врачебная поликлиническая производственная практика с 01.07.2019 по 26.07.2019 |
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ КУРСАНТОВ | ||||||||||||||||||
4 КУРСА ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА 8 СЕМЕСТР 2018-2019 УЧЕБНOГО ГОДА | ||||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: | ||||||||||||||||||
Дисцип- лина | Детские инфекционные болезни | Офтальмология | Инфекционные болезни | Психиатрия и наркология | Токсикология и медицинская защита | Акушерство и гинекология | Анестезиология и реаниматология | Военная гигиена с физиологией военного труда | Хирургические болезни | Неврология и нейрохирургия | Фтизиопуль-монология | Педиатрия | Внутренние болезни | |||||
Время | 08.45-12.50 | 08.45-12.50.(3з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50.(1з) 08.00-12.50.(5з) |
08.00-12.50 | 08.45-12.50 | 08.45-12.50 (1з) 08.00-12.50 (5з) |
08.00-12.50 | 08.45-12.50 | 08.45-12.50 | 08.45-12.50.(2з) 08.00-12.50.(5з) |
08.45-12.50 | 08.45-12.50 | 08.00-12.50. | |||||
Уч.база № группы |
ГДИКБ ул.Якубовского, 53 | 3 ГКБ ул.Ленина, 30 | ГИКБ ул.Кропоткина, 76 | РНПЦ ПЗ Долгиновский тракт, 152 | Уч.корпус №2 пер.Асаналиева, 5 |
По расписанию кафедры | По расписанию кафедры | Уч.корпус №2 пер.Асаналиева, 5 |
БСМП ул.Кижеватова, 58 |
По расписанию кафедры | РНПЦ ПФ Долгиновский тракт, 157 |
2 ГДКБ ул.Нарочанская, 17 |
ГВКМЦ пр.Машерова, 26 |
|||||
4401 | 04.03-13.03 | 18.04-29.04 | 02.04-09.04 | 18.02-22.02 | 17.05-23.05 | 24.05-31.05 | 25.02-01.03 | 30.04-03.05 | 14.03-21.03 | 06.05-16.05 | 11.02-15.02 | 10.04-17.04 | 22.03-01.04 | |||||
4402 | 11.02-19.02 | 24.04-06.05 | 17.05-24.05 | 27.05-31.05 | 15.03-21.03 | 29.03-05.04 | 22.03-28.03 | 28.02-04.03 | 08.05-16.05 | 05.03-14.03 | 17.04-23.04 | 20.02-27.02 | 08.04-16.04 | |||||
4403 | 02.04-10.04 | 22.05-31.05 | 25.03-01.04 | 15.05-21.05 | 19.02-25.02 | 11.02-18.02 | 06.05-14.05 | 11.04-15.04 | 16.04-23.04 | 24.04-03.05 | 18.03-22.03 | 07.03-15.03 | 26.02-06.03 | |||||
ЛЕКЦИИ: | ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ: | |||||||||||||||||
Время | Наименование дисциплины | Дата проведения, учебная база | Наименование дисциплины | Форма аттестации | ||||||||||||||
14.00-15.40 | Детские инфекционные болезни | 15.02, 01.03, 15.03, 29.03, 26.04, 10.05 - ГДИКБ (ул.Якубовского,53) | Детские инфекционные болезни | зачет | ||||||||||||||
14.25-16.05 | Офтальмология | 19.02, 19.03, 16.04, 14.05, 21.05 - 3 ГКБ (ул.Ленина,30) | Офтальмология | дифф.зачет | ||||||||||||||
14.00-15.40 | Инфекционные болезни | 18.02, 04.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04 - ГИКБ (ул.Кропоткина,76) | Инфекционные болезни | зачет | ||||||||||||||
Психиатрия и наркология | 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04 - РНПЦ ПЗ (Долгиновский тракт,152) | Психиатрия и наркология | зачет | |||||||||||||||
Фтизиопульмонология | 22.02, 22.03, 05.04, 19.04, 03.05, 17.05 - РНПЦ ПФ (Долгиновский тракт-157) | Хирургические болезни | экзамен | |||||||||||||||
Акушерство и гинекология | 05.03, 02.04, 12.04, 30.04, 24.05 - 1 ГКБ (пр.Независимости,64,акушерский корпус) | Анестезиология и реаниматология | экзамен | |||||||||||||||
Военная гигиена с физиологией военного труда | 14.02, 14.03, 11.04 - на кафедре военной эпидемиологии и военной гигиены | Неврология и нейрохирургия | экзамен | |||||||||||||||
14.00-15.40 | Хирургические болезни | 20.02, 06.03, 20.03, 03.04, 17.04, 15.05 - БСМП (ул.Кижеватова, 58) | Фтизиопульмонология | дифф.зачет | ||||||||||||||
